Bảng xếp hạng Hạng 2 Kuwait
							
						
						
							
								  
									 
									 
									 										
										 
												
													  
													BXH Hạng 2 Kuwait
												
												
												
												 
													
													   | TT | 
													   Đội bóng | 
													   Tr | 
													   T | 
													   H | 
													   B | 
													    | 
													    | 
													   +/- | 
													   Điểm | 
													
													
																																							
													   | 1 | 
													   Fahaheel | 
													   20 | 
													   11 | 
													   6 | 
													   3 | 
													   36 | 
													   13 | 
													   23 | 
													   39 | 
													
														
																										
													   | 2 | 
													   Khaitan | 
													   20 | 
													   9 | 
													   7 | 
													   4 | 
													   25 | 
													   19 | 
													   6 | 
													   34 | 
													
														
																										
													   | 3 | 
													   Al Shabab (KUW) | 
													   20 | 
													   9 | 
													   7 | 
													   4 | 
													   23 | 
													   17 | 
													   6 | 
													   34 | 
													
														
																										
													   | 4 | 
													   Tadamon (KUW) | 
													   20 | 
													   7 | 
													   4 | 
													   9 | 
													   21 | 
													   27 | 
													   -6 | 
													   25 | 
													
														
																										
													   | 5 | 
													   Al Sahel | 
													   20 | 
													   6 | 
													   1 | 
													   13 | 
													   16 | 
													   27 | 
													   -11 | 
													   19 | 
													
														
																										
													   | 6 | 
													   Yarmouk (KUW) | 
													   20 | 
													   3 | 
													   5 | 
													   12 | 
													   14 | 
													   32 | 
													   -18 | 
													   14 |