Bảng xếp hạng Hạng 3 Italia

Bóng đá thế giới

BXH Hạng 3 Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Mantova 33 24 6 3 66 21 45 78
2 Padova 34 19 12 3 48 24 24 69
3 Vicenza 33 16 10 7 43 26 17 58
4 Triestina 32 17 5 10 53 36 17 56
5 Legnano 33 13 13 7 42 33 9 52
6 Atalanta U23 32 14 8 10 33 30 3 50
7 Giana Erminio 33 13 7 13 42 42 0 46
8 Lumezzane 33 13 6 14 39 39 0 45
9 Pro Vercelli 33 11 10 12 43 44 -1 43
10 AC Trento 33 11 10 12 30 33 -3 43
11 Albinoleffe 33 10 12 11 28 28 0 42
12 Aurora Pro Patria 33 11 9 13 32 41 -9 42
13 Virtus Verona 33 10 10 13 30 39 -9 40
14 AC Renate 33 10 10 13 33 43 -10 40
15 ArzignanoChiampo 33 9 12 12 26 31 -5 39
16 Pergolettese 34 11 4 19 39 47 -8 37
17 Novara 33 6 17 10 31 44 -13 35
18 Fiorenzuola 33 9 7 17 35 54 -19 34
19 Pro Sesto 33 5 12 16 19 33 -14 27
20 Alessandria 33 5 6 22 17 41 -24 21
Bảng B
1 Cesena 33 26 5 2 71 17 54 83
2 Torres 34 22 6 6 51 32 19 72
3 Carrarese 34 18 10 6 47 25 22 64
4 Perugia 34 16 11 7 40 31 9 59
5 Gubbio 34 15 9 10 44 33 11 54
6 Pescara 33 14 6 13 54 51 3 48
7 Arezzo 33 13 8 12 41 39 2 47
8 Pontedera 33 13 8 12 47 47 0 47
9 Luchese 34 11 10 13 32 39 -7 43
10 Juventus U23 32 11 9 12 41 38 3 42
11 Rimini 33 11 8 14 45 47 -2 41
12 Pineto Calcio 33 8 16 9 33 36 -3 40
13 Virtus Entella 32 9 11 12 28 29 -1 38
14 Sestri Levante 33 10 8 15 35 45 -10 38
15 SPAL 1907 33 8 12 13 30 38 -8 36
16 Ancona 33 8 10 15 36 48 -12 34
17 Pesaro 34 6 15 13 34 42 -8 33
18 Recanatese 33 9 6 18 41 58 -17 33
19 US Olbia 32 6 7 19 21 48 -27 25
20 US Fermana 34 4 13 17 24 52 -28 25
Bảng C
1 Juve Stabia 33 20 10 3 48 19 29 70
2 Benevento 33 17 10 6 40 30 10 61
3 Avellino 33 16 9 8 50 27 23 57
4 Taranto 33 16 9 8 39 28 11 57
5 AZ Picerno 33 14 12 7 47 28 19 54
6 Casertana 33 13 13 7 40 34 6 52
7 Giugliano 34 15 7 12 42 39 3 52
8 Latina 33 13 9 11 38 40 -2 48
9 Crotone 33 12 11 10 47 40 7 47
10 Foggia 33 12 9 12 36 36 0 45
11 Audace Cerignola 33 9 16 8 45 43 2 43
12 Sorrento 33 11 9 13 31 36 -5 42
13 Messina 33 10 11 12 35 39 -4 41
14 Potenza SC 33 10 10 13 34 38 -4 40
15 Catania 34 10 9 15 35 34 1 39
16 Turris Neapolis 33 9 9 15 42 51 -9 36
17 SS Monopoli 33 7 12 14 35 45 -10 33
18 Virtus Francavilla 33 7 9 17 28 44 -16 30
19 Monterosi FC 33 6 9 18 37 58 -21 27
20 Brindisi 33 4 7 22 21 61 -40 19