Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A1 | |||||||||||
| 1 | Tenerife | 22 | 17 | 2 | 3 | 44 | 12 | 32 | 53 | ||
| 2 | Pontevedra | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 18 | 13 | 38 | ||
| 3 | Celta Vigo II | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 38 | ||
| 4 | Athletic Bilbao B | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 35 | ||
| 5 | Zamora CF | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 33 | ||
| 6 | Lugo | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 20 | 1 | 32 | ||
| 7 | Real Madrid B | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | 32 | ||
| 8 | Merida | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 29 | 1 | 31 | ||
| 9 | Racing Ferrol | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 30 | ||
| 10 | Real Aviles | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 32 | -2 | 30 | ||
| 11 | Arenas de Getxo | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 32 | -4 | 30 | ||
| 12 | SD Ponferradina | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 29 | ||
| 13 | Barakaldo | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 27 | ||
| 14 | UD Salamanca | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 27 | ||
| 15 | Ourense | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 | 24 | ||
| 16 | Cacereno | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | ||
| 17 | Talavera | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 32 | -10 | 22 | ||
| 18 | CD Arenteiro | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 25 | -9 | 21 | ||
| 19 | Osasuna B | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 27 | -12 | 19 | ||
| 20 | Guadalajara | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | 18 | ||
| Bảng B1 | |||||||||||
| 1 | Sabadell | 21 | 11 | 9 | 1 | 30 | 10 | 20 | 42 | ||
| 2 | Eldense | 22 | 9 | 10 | 3 | 25 | 19 | 6 | 37 | ||
| 3 | CE Europa | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 23 | 7 | 36 | ||
| 4 | Atletico Madrid B | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 33 | ||
| 5 | Algeciras | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 21 | 5 | 33 | ||
| 6 | Murcia | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 31 | ||
| 7 | Antequera CF | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 | 31 | ||
| 8 | Villarreal B | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 20 | 7 | 30 | ||
| 9 | Teruel | 22 | 8 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | 30 | ||
| 10 | SD Tarazona | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 29 | ||
| 11 | Gimnastic T. | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 29 | ||
| 12 | Alcorcon | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 21 | -2 | 28 | ||
| 13 | Hercules CF | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 28 | ||
| 14 | Juventud Torr. | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 | ||
| 15 | Cartagena | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 27 | ||
| 16 | UD Ibiza | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 18 | 2 | 26 | ||
| 17 | Sevilla B | 22 | 4 | 8 | 10 | 12 | 20 | -8 | 20 | ||
| 18 | Real Betis B | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 28 | -9 | 18 | ||
| 19 | Marbella | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 26 | -14 | 18 | ||
| 20 | Atl. Sanluqueno | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 18 | ||
