Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A1 | |||||||||||
| 1 | Tenerife | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 | ||
| 2 | Real Madrid B | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 | ||
| 3 | Real Aviles | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | ||
| 4 | Barakaldo | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 | ||
| 5 | Celta Vigo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | ||
| 6 | Pontevedra | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | ||
| 7 | SD Ponferradina | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||
| 8 | Racing Ferrol | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | ||
| 9 | Lugo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | ||
| 10 | Merida | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||
| 11 | Talavera | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||
| 12 | Zamora CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 13 | Guadalajara | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | ||
| 14 | UD Salamanca | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
| 15 | Cacereno | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||
| 16 | Osasuna B | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | ||
| 17 | Arenas de Getxo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 18 | CD Arenteiro | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
| 19 | Athletic Bilbao B | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
| 20 | Ourense | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| Bảng B1 | |||||||||||
| 1 | Teruel | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 19 | ||
| 2 | CE Europa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | ||
| 3 | Sabadell | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 | ||
| 4 | Cartagena | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | ||
| 5 | Atletico Madrid B | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||
| 6 | Gimnastic T. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | ||
| 7 | Eldense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 | ||
| 8 | SD Tarazona | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 14 | ||
| 9 | Juventud Torr. | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | ||
| 10 | Alcorcon | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 13 | ||
| 11 | Antequera CF | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | ||
| 12 | Villarreal B | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||
| 13 | UD Ibiza | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | ||
| 14 | Marbella | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | ||
| 15 | Algeciras | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 | ||
| 16 | Atl. Sanluqueno | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
| 17 | Sevilla B | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||
| 18 | Murcia | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 19 | Hercules CF | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
| 20 | Real Betis B | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
