Bảng xếp hạng U17 Châu Á

Bóng đá thế giới

BXH U17 Châu Á

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Thái Lan U17 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Yemen U17 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Malaysia U17 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Lào U17 3 0 0 3 3 6 -3 0
Bảng B
1 Iran U17 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Hàn Quốc U17 3 2 0 1 10 3 7 6
3 Afghanistan U17 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Qatar U17 3 0 1 2 2 8 -6 1
Bảng C
1 Arập Xêut U17 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Australia U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Tajikistan U17 3 0 1 2 1 5 -4 1
4 Trung Quốc U17 3 0 1 2 4 9 -5 1
Bảng D
1 Nhật Bản U17 3 2 1 0 13 5 8 7
2 Uzbekistan U17 3 2 1 0 3 1 2 7
3 Ấn Độ U17 3 0 1 2 5 10 -5 1
4 Việt Nam U17 3 0 1 2 1 6 -5 1