Bảng xếp hạng VĐQG Australia
BXH VĐQG Australia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2 | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | Auckland FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
| 5 | Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | Adelaide Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | Central Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 10 | WS Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | Melb. Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 12 | Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
