Bảng xếp hạng VĐQG Australia
BXH VĐQG Australia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | ||
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 24 | ||
| 3 | Sydney FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 22 | ||
| 4 | Adelaide Utd | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 22 | ||
| 5 | Macarthur FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 | ||
| 6 | Brisbane Roar | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 21 | ||
| 7 | Melb. Victory | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 20 | ||
| 8 | Melbourne City | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | ||
| 9 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 | ||
| 10 | Perth Glory | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 16 | ||
| 11 | WS Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 15 | ||
| 12 | Central Coast | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
