Bảng xếp hạng VĐQG Australia
BXH VĐQG Australia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | 40 | ||
| 2 | Auckland FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 38 | ||
| 3 | Sydney FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 19 | 8 | 32 | ||
| 4 | Adelaide Utd | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 32 | ||
| 5 | Melb. Victory | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | ||
| 6 | Central Coast | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 26 | ||
| 7 | Macarthur FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | ||
| 8 | Brisbane Roar | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 | ||
| 9 | Wellington Phoenix | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 40 | -9 | 24 | ||
| 10 | Melbourne City | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | ||
| 11 | Perth Glory | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 | 22 | ||
| 12 | WS Wanderers | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 21 | ||
