CLB Celtic
									  Tên đầy đủ:
									  
							Celtic
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 30-10-2025 | Celtic | 4 - 0 | Falkirk | 2 - 0 | 
| 26-10-2025 | Hearts | 3 - 1 | Celtic | 1 - 1 | 
| 24-10-2025 | Celtic | 2 - 1 | Sturm Graz | 0 - 1 | 
| 19-10-2025 | Dundee | 2 - 0 | Celtic | 2 - 0 | 
| 05-10-2025 | Celtic | 3 - 2 | Motherwell | 1 - 1 | 
| 02-10-2025 | Celtic | 0 - 2 | Braga | 0 - 1 | 
| 27-09-2025 | Celtic | 0 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | 
| 25-09-2025 | Crvena Zvezda | 1 - 1 | Celtic | 0 - 0 | 
| 21-09-2025 | Partick Thistle | 0 - 4 | Celtic | 0 - 2 | 
| 14-09-2025 | Kilmarnock | 1 - 2 | Celtic | 0 - 0 | 
| 31-08-2025 | Rangers | 0 - 0 | Celtic | 0 - 0 | 
| 26-08-2025 | Kairat Almaty | 0 - 0 | Celtic | 0 - 0 | 
| 23-08-2025 | Celtic | 3 - 0 | Livingston | 0 - 0 | 
| 21-08-2025 | Celtic | 0 - 0 | Kairat Almaty | 0 - 0 | 
| 16-08-2025 | Celtic | 4 - 1 | Falkirk | 1 - 0 | 
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | 
| 06-11-2025 | Midtjylland | 23:45 | Celtic | Cúp C2 Châu Âu | 
| 09-11-2025 | Celtic | 22:00 | Kilmarnock | VĐQG Scotland | 
| 23-11-2025 | St. Mirren | 02:00 | Celtic | VĐQG Scotland | 
| 27-11-2025 | Feyenoord | 23:45 | Celtic | Cúp C2 Châu Âu | 
| 30-11-2025 | Hibernian | 18:00 | Celtic | VĐQG Scotland | 
| 04-12-2025 | Celtic | 01:45 | Dundee | VĐQG Scotland | 
| 06-12-2025 | Celtic | 21:00 | Hearts | VĐQG Scotland | 
| 12-12-2025 | Celtic | 02:00 | Roma | Cúp C2 Châu Âu | 
| 14-12-2025 | Falkirk | 21:00 | Celtic | VĐQG Scotland | 
| 22-01-2026 | Bologna | 23:45 | Celtic | Cúp C2 Châu Âu | 
