CLB Chengdu Rongcheng
Chengdu Rongcheng
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 26-10-2025 | Qingdao West Coast | 2 - 2 | Chengdu Rongcheng | 1 - 0 | 
| 21-10-2025 | Chengdu Rongcheng | 0 - 2 | Darul Takzim | 0 - 1 | 
| 17-10-2025 | Chengdu Rongcheng | 3 - 1 | Meizhou Hakka | 1 - 1 | 
| 30-09-2025 | Chengdu Rongcheng | 1 - 0 | Gangwon | 1 - 0 | 
| 26-09-2025 | Zhejiang Professional | 3 - 3 | Chengdu Rongcheng | 2 - 3 | 
| 21-09-2025 | Sh. Shenhua | 1 - 1 | Chengdu Rongcheng | 0 - 0 | 
| 17-09-2025 | Ulsan Hyundai | 2 - 1 | Chengdu Rongcheng | 0 - 1 | 
| 12-09-2025 | Chengdu Rongcheng | 1 - 0 | Changchun Yatai | 1 - 0 | 
| 30-08-2025 | Chengdu Rongcheng | 4 - 1 | Shanghai Port | 3 - 1 | 
| 23-08-2025 | Yunnan Yukun | 1 - 5 | Chengdu Rongcheng | 1 - 1 | 
| 19-08-2025 | Chengdu Rongcheng | 0 - 0 | Henan Songshan | 0 - 0 | 
| 16-08-2025 | Chengdu Rongcheng | 0 - 0 | Qingdao Hainiu | 0 - 0 | 
| 12-08-2025 | Chengdu Rongcheng | 3 - 0 | Bangkok Utd | 0 - 0 | 
| 08-08-2025 | Dalian Young Boy | 0 - 2 | Chengdu Rongcheng | 0 - 0 | 
| 02-08-2025 | Chengdu Rongcheng | 2 - 1 | Shandong Taishan | 1 - 1 | 
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | 
| 31-10-2025 | Chengdu Rongcheng | 18:35 | Henan Songshan | VĐQG Trung Quốc | 
| 04-11-2025 | FC Seoul | 16:00 | Chengdu Rongcheng | C1 Châu Á | 
| 22-11-2025 | Shenzhen Peng City | 13:30 | Chengdu Rongcheng | VĐQG Trung Quốc | 
| 25-11-2025 | Chengdu Rongcheng | 18:15 | Sanf Hiroshima | C1 Châu Á | 
| 09-12-2025 | Vissel Kobe | 16:00 | Chengdu Rongcheng | C1 Châu Á | 
| 10-02-2026 | Chengdu Rongcheng | 18:15 | Buriram Utd | C1 Châu Á | 
| 17-02-2026 | Machida Zelvia | 16:00 | Chengdu Rongcheng | C1 Châu Á | 
