BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 24 | 10 | 36 | ||
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 16 | 33 | ||
3 | Man City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 32 | ||
4 | Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 | ||
5 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | ||
6 | Tottenham | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 | 14 | 30 | ||
7 | Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 | ||
8 | West Ham Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 | ||
9 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 | ||
10 | Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 26 | ||
11 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | 1 | 24 | ||
12 | Leeds Utd | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | ||
13 | Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 | ||
14 | Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | ||
15 | Newcastle | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | ||
16 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 | ||
18 | Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 | ||
19 | West Brom | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 | ||
20 | Sheffield Utd | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 29 | -20 | 5 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||
7 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 | ||
8 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
9 | Man City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | ||
10 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||
11 | Olympiakos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
12 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 | ||
13 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||
14 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||
15 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
16 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | ||
17 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||
18 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||
19 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
20 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
21 | B.Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
22 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||
23 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
24 | Zenit | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
25 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | ||
26 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | ||
27 | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | ||
28 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | ||
29 | PSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | ||
30 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
31 | Man Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | ||
32 | Istanbul BB | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
7 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
8 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | ||
9 | B.Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | ||
10 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | ||
11 | Hap. Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ||
12 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | ||
13 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
14 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | ||
15 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
16 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||
17 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
18 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||
19 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
20 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
21 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
22 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||
23 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||
24 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
25 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
26 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | ||
27 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
28 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
29 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | ||
30 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | ||
31 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
32 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | ||
33 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
34 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
35 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | ||
36 | Karabakh Agdam | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
37 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | ||
38 | Antwerpen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
39 | Lask | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
40 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | ||
41 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | ||
42 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
43 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||
44 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
45 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | ||
46 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | ||
47 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | ||
48 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 | ||
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 | ||
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 | ||
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 | ||
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 | ||
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 30 | ||
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 | ||
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 | ||
9 | Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 | ||
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | ||
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 | ||
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | ||
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 | ||
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | ||
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | ||
16 | Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 | ||
17 | Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 | ||
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | ||
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | ||
20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | 22 | 33 | ||
2 | Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 32 | ||
3 | B.Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 | ||
4 | B.Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 | ||
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | 28 | ||
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | 5 | 26 | ||
7 | M.gladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 24 | 4 | 24 | ||
8 | Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 23 | ||
9 | Ein.Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | 2 | 23 | ||
10 | Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 | ||
11 | Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 | ||
12 | Wer.Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 | ||
13 | Hertha Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | ||
14 | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 | ||
15 | A.Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 | ||
16 | FC Koln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 | ||
17 | Mainz | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 | ||
18 | Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 18 | 40 | ||
2 | Inter Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | 20 | 37 | ||
3 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | ||
4 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 33 | ||
5 | Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 31 | ||
6 | Napoli | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 31 | ||
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | ||
8 | Sassuolo | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 29 | ||
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 | ||
11 | Sampdoria | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 | ||
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | ||
13 | Fiorentina | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | ||
14 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | ||
15 | Udinese | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||
16 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 | ||
17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 | ||
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | ||
19 | Parma | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 | ||
20 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | 21 | 40 | ||
2 | PSG | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 11 | 32 | 39 | ||
3 | Lille | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 14 | 19 | 39 | ||
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 | ||
5 | Rennes | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 33 | ||
6 | Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 32 | ||
7 | Angers | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 30 | ||
8 | Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 | ||
9 | Lens | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 | ||
10 | Bordeaux | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 | ||
11 | Stade Brestois | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 26 | ||
12 | Metz | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 | ||
13 | Nice | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 | ||
14 | Stade Reims | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 21 | ||
15 | Strasbourg | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 | ||
16 | Saint Etienne | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 19 | ||
17 | Nantes | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 17 | ||
18 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 | ||
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 | ||
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
2 | BCM Bình Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Hải Phòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | SL Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | HA Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | HL Hà Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Sài Gòn FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | TP.HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Than Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | Hà Nội FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |