CLB Panathinaikos
									  Tên đầy đủ:
									  
							Panathinaikos
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 30-10-2025 | Atromitos | 1 - 2 | Panathinaikos | 1 - 0 | 
| 26-10-2025 | Panathinaikos | 2 - 0 | Asteras Tripolis | 1 - 0 | 
| 24-10-2025 | Feyenoord | 3 - 1 | Panathinaikos | 1 - 1 | 
| 19-10-2025 | Aris Salonica | 1 - 1 | Panathinaikos | 0 - 1 | 
| 06-10-2025 | Panathinaikos | 1 - 0 | Atromitos | 0 - 0 | 
| 02-10-2025 | Panathinaikos | 1 - 2 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | 
| 29-09-2025 | Panetolikos | 1 - 2 | Panathinaikos | 1 - 0 | 
| 26-09-2025 | Young Boys | 1 - 4 | Panathinaikos | 1 - 3 | 
| 22-09-2025 | Panathinaikos | 1 - 1 | Olympiakos | 0 - 0 | 
| 17-09-2025 | Panathinaikos | 1 - 0 | Athens Kallithea | 1 - 0 | 
| 14-09-2025 | Kifisia FC | 3 - 2 | Panathinaikos | 1 - 1 | 
| 01-09-2025 | Panathinaikos | 1 - 1 | Levadiakos | 1 - 0 | 
| 29-08-2025 | Samsunspor | 0 - 0 | Panathinaikos | 0 - 0 | 
| 22-08-2025 | Panathinaikos | 2 - 1 | Samsunspor | 0 - 0 | 
| 15-08-2025 | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | Panathinaikos | 0 - 0 | 
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | 
| 01-11-2025 | Volos NFC | 23:00 | Panathinaikos | VĐQG Hy Lạp | 
| 06-11-2025 | Malmo | 23:45 | Panathinaikos | Cúp C2 Châu Âu | 
| 10-11-2025 | Panathinaikos | 01:00 | PAOK Salonica | VĐQG Hy Lạp | 
| 23-11-2025 | Panserraikos | 21:00 | Panathinaikos | VĐQG Hy Lạp | 
| 28-11-2025 | Panathinaikos | 02:00 | Sturm Graz | Cúp C2 Châu Âu | 
| 01-12-2025 | Panathinaikos | 01:00 | AEK Athens | VĐQG Hy Lạp | 
| 03-12-2025 | Panathinaikos | 21:00 | Kifisia FC | Cúp Hy Lạp | 
| 07-12-2025 | AE Larisa | 21:30 | Panathinaikos | VĐQG Hy Lạp | 
| 12-12-2025 | Panathinaikos | 02:00 | Vik.Plzen | Cúp C2 Châu Âu | 
| 15-12-2025 | Panathinaikos | 01:00 | Volos NFC | VĐQG Hy Lạp | 
