CLB Servette
									  Tên đầy đủ:
									  
							Servette
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 30-10-2025 | Lausanne Sports | 1 - 3 | Servette | 0 - 0 | 
| 26-10-2025 | Servette | 2 - 1 | Lugano | 1 - 1 | 
| 18-10-2025 | Thun | 3 - 1 | Servette | 2 - 1 | 
| 10-10-2025 | Servette | 2 - 0 | Stade Nyonnais | 1 - 0 | 
| 05-10-2025 | Servette | 0 - 3 | Basel | 0 - 2 | 
| 27-09-2025 | Servette | 4 - 0 | Winterthur | 1 - 0 | 
| 18-09-2025 | Sion | 0 - 2 | Servette | 0 - 0 | 
| 13-09-2025 | Zurich | 2 - 1 | Servette | 2 - 0 | 
| 31-08-2025 | Servette | 2 - 2 | Luzern | 0 - 1 | 
| 29-08-2025 | Servette | 1 - 1 | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | 
| 22-08-2025 | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Servette | 0 - 1 | 
| 15-08-2025 | Utrecht | 2 - 1 | Servette | 0 - 0 | 
| 10-08-2025 | Servette | 1 - 1 | Grasshoppers | 0 - 1 | 
| 08-08-2025 | Servette | 1 - 3 | Utrecht | 1 - 0 | 
| 02-08-2025 | Servette | 1 - 4 | St. Gallen | 1 - 3 | 
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | 
| 01-11-2025 | Winterthur | 23:00 | Servette | VĐQG Thụy Sỹ | 
| 09-11-2025 | Servette | 01:30 | Thun | VĐQG Thụy Sỹ | 
| 22-11-2025 | Luzern | 23:00 | Servette | VĐQG Thụy Sỹ | 
| 30-11-2025 | Servette | 19:00 | Young Boys | VĐQG Thụy Sỹ | 
| 06-12-2025 | Grasshoppers | 23:00 | Servette | VĐQG Thụy Sỹ | 
