CLB Thụy Sỹ U21
									  Tên đầy đủ:
									  
							Thụy Sỹ U21
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 15-10-2025 | Đảo Faroe U21 | 1 - 3 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 1 | 
| 10-10-2025 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 0 | Iceland U21 | 0 - 0 | 
| 08-09-2025 | Thụy Sỹ U21 | 2 - 1 | Albania U21 | 1 - 0 | 
| 05-09-2025 | Estonia U21 | 0 - 2 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 1 | 
| 22-03-2025 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 2 | Áo U21 | 0 - 2 | 
| 15-10-2024 | Romania U21 | 3 - 1 | Thụy Sỹ U21 | 2 - 0 | 
| 12-10-2024 | Thụy Sỹ U21 | 1 - 1 | Phần Lan U21 | 0 - 0 | 
| 11-09-2024 | Montenegro U21 | 0 - 2 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 2 | 
| 07-09-2024 | Thụy Sỹ U21 | 1 - 2 | Albania U21 | 1 - 1 | 
| 26-03-2024 | Albania U21 | 1 - 3 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 1 | 
| 22-11-2023 | Thụy Sỹ U21 | 2 - 2 | Romania U21 | 1 - 2 | 
| 18-11-2023 | Thụy Sỹ U21 | 5 - 0 | Armenia U21 | 1 - 0 | 
| 17-10-2023 | Armenia U21 | 0 - 0 | Thụy Sỹ U21 | 0 - 0 | 
| 14-10-2023 | Thụy Sỹ U21 | 4 - 2 | Montenegro U21 | 3 - 1 | 
| 12-09-2023 | Phần Lan U21 | 1 - 2 | Thụy Sỹ U21 | 1 - 0 | 
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải | 
| 15-11-2025 | Thụy Sỹ U21 | 00:00 | Pháp U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 19-11-2025 | Luxembourg U21 | 00:00 | Thụy Sỹ U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 28-03-2026 | Thụy Sỹ U21 | 00:00 | Đảo Faroe U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 01-04-2026 | Thụy Sỹ U21 | 00:00 | Estonia U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 26-09-2026 | Thụy Sỹ U21 | 00:00 | Luxembourg U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 30-09-2026 | Iceland U21 | 00:00 | Thụy Sỹ U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
| 07-10-2026 | Pháp U21 | 00:00 | Thụy Sỹ U21 | Vòng loại U21 Châu Âu | 
