Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

Bóng đá thế giới

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 West Ham Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Olympiakos 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Backa Topola 1 0 0 1 1 3 -2 0
Bảng B
1 AEK Athens 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Ajax 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Marseille 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Brighton 1 0 0 1 2 3 -1 0
Bảng C
1 Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Rangers 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Aris Limassol 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
Bảng D
1 Atalanta 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Sporting Lisbon 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Sturm Graz 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 2 -2 0
Bảng E
1 Liverpool 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Toulouse 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Union Saint-Gilloise 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Lask 1 0 0 1 1 3 -2 0
Bảng F
1 Rennes 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Panathinaikos 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Villarreal 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Maccabi Haifa 1 0 0 1 0 3 -3 0
Bảng G
1 Slavia Praha 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Roma 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Servette 1 0 0 1 0 2 -2 0
Bảng H
1 B.Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Karabakh Agdam 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Molde 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Hacken 1 0 0 1 0 4 -4 0