Bảng xếp hạng Aus Queensland
BXH Aus Queensland
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynnum Wolves | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | ||
| 2 | Peninsula Power | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
| 3 | Gold Coast Knights | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | ||
| 4 | Queensland Lion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
| 5 | Olympic FC QLD | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
| 6 | Eastern Suburbs | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 7 | Gold Coast Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 8 | Brisbane City | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
| 9 | Moreton City Exce. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
| 10 | Rochedale Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
| 11 | Magic United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
| 12 | Brisbane Roar U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
