Bảng xếp hạng C1 Châu Úc

Bóng đá thế giới

BXH C1 Châu Úc

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 AS Pirae 3 3 0 0 13 2 11 9
2 Solomon Warriors 3 1 1 1 10 3 7 4
3 Waitakare Utd 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Kiwi FC 3 0 0 3 0 18 -18 0
Bảng B
1 Amicale FC 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Auckland City 3 2 0 1 6 1 5 6
3 AS Dragon 3 1 0 2 5 4 1 3
4 Nadi FC 3 0 0 3 0 14 -14 0
Bảng C
1 Ba FC 3 2 1 0 7 1 6 7
2 AS Magenta 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Tafea FC 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 Hekari Utd 3 0 2 1 4 6 -2 2