Bảng xếp hạng C1 U19 Châu Âu
BXH C1 U19 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 | ||
| 2 | Benfica U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 | ||
| 3 | Club Brugge U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
| 4 | Real Madrid U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | ||
| 5 | Villarreal U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | ||
| 6 | Athletic Bilbao U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 | ||
| 7 | Atletico Madrid U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
| 8 | Barcelona U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
| 9 | Tottenham U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | ||
| 10 | Man City U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | ||
| 11 | B.Dortmund U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | ||
| 12 | Sporting Lisbon U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 | ||
| 13 | PSG U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 | ||
| 14 | Inter Milan U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | ||
| 15 | Ajax U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | ||
| 16 | Liverpool U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
| 17 | B.Leverkusen U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 10 | ||
| 18 | Monaco U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 | ||
| 19 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||
| 20 | Slavia Praha U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | ||
| 21 | Ein.Frankfurt U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 | ||
| 22 | Marseille U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | ||
| 23 | Kobenhavn U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | ||
| 24 | Olympiakos U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 25 | Napoli U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
| 26 | Juventus U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | ||
| 27 | Bayern Munich U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | ||
| 28 | Kairat Almaty U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | ||
| 29 | Atalanta U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 30 | Pafos FC U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | ||
| 31 | U. Saint-Gilloise U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | ||
| 32 | Galatasaray U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | ||
| 33 | Arsenal U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 | ||
| 34 | Newcastle U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 | ||
| 35 | Bodo Glimt U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 | ||
| 36 | Karabakh Agdam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 | ||
