Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
BXH Cúp C3 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 3 | NK Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 4 | Lausanne Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 6 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | Rakow Czestochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | FC Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 12 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
| 13 | Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 14 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 15 | Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 16 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | Legia Wars. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 18 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 19 | Shkendija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 20 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 21 | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 22 | Drita FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | Hacken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 24 | KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 25 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 26 | Shelbourne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 27 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 28 | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 29 | Breidablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 30 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 31 | Slo. Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 32 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 33 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 34 | Dinamo Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 35 | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
| 36 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||
