Bảng xếp hạng Cúp Phần Lan
BXH Cúp Phần Lan
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haka | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||
| 2 | AC Oulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
| 3 | PK-35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
| 4 | AIFK Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 6 | EIF Ekenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| 7 | Seinajoen JK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
| 8 | EsPa Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | HaPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | HJK Klubi 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | ||
| 11 | FC Kiffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 13 | GBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Gnistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
| 15 | Hameenlinna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | PEPO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 17 | OLS Oulu | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 18 | Grankulla IFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 19 | Helsinki | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 20 | Jazz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
| 21 | Lahti | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||
| 22 | Jaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
| 23 | Huima/Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | VPS Vaasa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
| 25 | TPS Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 26 | Espoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
| 27 | MP Mikkeli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 28 | IFK Mariehamn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 29 | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | KPV Kokkola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 31 | JS Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | JaPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
| 33 | VJS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 34 | RoPS Rovaniemi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | P-Iirot Rauma | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | ||
| 36 | HaPK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 37 | MuSa Pori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 38 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 39 | EsPa Espoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 40 | Inter Turku | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | NiemU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | JIPPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | EBK Espoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 45 | RoPS Rovaniemi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 46 | SalPa Salo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Lahden Reipas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Toolon Taisto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | Hameenlinna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 50 | KTP Kotka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 51 | KaPa Kajaani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | JBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 54 | KaPa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 55 | Popa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | EPS Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Vaajakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Naseva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | SJK Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| 60 | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 61 | GBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 62 | VIFK Vaasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 63 | NiemU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 64 | LoPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 65 | Honka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 66 | LPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 67 | PPJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 68 | VaKP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 69 | AIFK Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
| 70 | Ilves II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 71 | NJS Nurmijarvi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 72 | PK Keski Uusimaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 73 | PuiU Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 74 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 75 | TPV Tampere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 76 | MiPK Mikkeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 77 | GBK Kokkola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 78 | KuPS Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 79 | Ilves Tampere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 80 | JaPS/47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 81 | MP/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 82 | SexyPoxyt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 83 | JS Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 84 | Huima/Urho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 85 | Inter Turku/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 86 | FC Kiffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 87 | Union Plaani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 88 | Kuusysi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 89 | TuPS Tuusula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 90 | Kultsu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
