Bảng xếp hạng Giao Hữu U21
BXH Giao Hữu U21
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | Pháp U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 | ||
| 3 | Belarus U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | Nga U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | Kosovo U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
| 6 | T.B.Nha U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 7 | Đức U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
| 8 | Albania U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 9 | Iceland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | ||
| 10 | Serbia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | Romania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | Áo U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
| 13 | Arập Xêut U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 14 | Síp U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||
| 15 | Anh U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | ||
| 16 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 17 | San Marino U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | Hà Lan U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
| 19 | Kazakhstan U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 20 | Phần Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Na Uy U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 22 | Thụy Điển U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Uzbekistan U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 24 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 25 | Bulgaria U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 26 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 27 | Malta U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 28 | T.N.Kỳ U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 29 | Slovakia U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | ||
| 30 | Georgia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 31 | Ukraina U21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 32 | Hy Lạp U21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 33 | Ireland U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
| 34 | Thụy Điển U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||
| 35 | Croatia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | Gibraltar U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Ba Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 38 | Nhật Bản U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | ||
| 39 | Azerbaijan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 40 | Bắc Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 41 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 42 | B.D.Nha U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | ||
| 43 | Wales U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 44 | Trung Quốc U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
| 45 | Hungary U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
| 46 | Bình Phước U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Arập Xêut U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 48 | Nhật Bản U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 49 | Bình Thuận U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Bỉ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 51 | HA Gia Lai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Latvia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 53 | HCM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Luxembourg U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 55 | Ha Long CFC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 57 | Hà Nội FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Italia U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
| 59 | Phần Lan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 60 | Hàn Quốc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | Việt Nam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 63 | Bosnia & Herz U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 64 | Khánh Hòa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Lâm Đồng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Scotland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 67 | PVF Việt Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Montenegro U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 69 | Phú Yên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Đan Mạch U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | ||
| 71 | Quảng Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | North Macedonia U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
| 73 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74 | Quảng Ngãi U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Moldova U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
| 76 | SL Nghệ An U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Estonia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 78 | Mỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 79 | Thừa Thiên Huế U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Na Uy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 81 | Tiền Giang U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Slovenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 83 | Tây Nguyên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Séc U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 85 | Tây Ninh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Armenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 87 | Viettel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Đà Nẵng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Bahrain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Colombia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Đào Hà U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Đăk Lăk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 96 | Đồng Nai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Malaysia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 98 | Đảo Faroe U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Việt Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 100 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 101 | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 102 | Israel U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 103 | Lithuania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 104 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 105 | Mexico U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 106 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 107 | Nga U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 108 | Thụy Sỹ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 109 | ĐT Long An U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
