Bảng xếp hạng Hạng 3 Italia

Bóng đá thế giới

BXH Hạng 3 Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Mantova 32 24 5 3 65 20 45 77
2 Padova 32 18 12 2 46 21 25 66
3 Vicenza 31 16 8 7 41 24 17 56
4 Triestina 31 16 5 10 50 35 15 53
5 Legnano 32 13 12 7 41 32 9 51
6 Atalanta U23 32 14 8 10 33 30 3 50
7 Giana Erminio 32 12 7 13 39 42 -3 43
8 Lumezzane 32 12 6 14 36 38 -2 42
9 AC Trento 32 11 9 12 29 32 -3 42
10 Aurora Pro Patria 32 11 9 12 31 38 -7 42
11 Albinoleffe 32 10 11 11 27 27 0 41
12 Pro Vercelli 32 10 10 12 41 44 -3 40
13 AC Renate 32 10 10 12 33 40 -7 40
14 Virtus Verona 32 10 10 12 29 36 -7 40
15 Pergolettese 32 11 3 18 37 44 -7 36
16 ArzignanoChiampo 32 8 12 12 23 31 -8 36
17 Novara 32 6 16 10 30 43 -13 34
18 Fiorenzuola 31 8 6 17 31 52 -21 30
19 Pro Sesto 32 5 11 16 18 32 -14 26
20 Alessandria 31 5 6 20 16 35 -19 21
Bảng B
1 Cesena 32 25 5 2 70 17 53 80
2 Torres 32 21 6 5 50 31 19 69
3 Carrarese 32 17 9 6 46 25 21 60
4 Perugia 32 16 10 6 38 28 10 58
5 Gubbio 32 14 9 9 42 30 12 51
6 Pontedera 32 13 8 11 47 46 1 47
7 Pescara 32 13 6 13 53 51 2 45
8 Arezzo 32 12 8 12 39 39 0 44
9 Juventus U23 32 11 9 12 41 38 3 42
10 Rimini 32 11 8 13 43 44 -1 41
11 Luchese 32 10 10 12 29 37 -8 40
12 Pineto Calcio 32 8 15 9 31 34 -3 39
13 Virtus Entella 32 9 11 12 28 29 -1 38
14 SPAL 1907 32 8 11 13 30 38 -8 35
15 Sestri Levante 32 9 8 15 32 44 -12 35
16 Ancona 32 8 10 14 36 46 -10 34
17 Pesaro 32 6 15 11 33 38 -5 33
18 Recanatese 32 8 6 18 39 58 -19 30
19 US Olbia 32 6 7 19 21 48 -27 25
20 US Fermana 32 3 13 16 21 48 -27 22
Bảng C
1 Juve Stabia 32 19 10 3 46 18 28 67
2 Benevento 32 17 10 5 40 29 11 61
3 Avellino 32 16 9 7 48 24 24 57
4 AZ Picerno 32 14 12 6 47 26 21 54
5 Casertana 32 13 12 7 40 34 6 51
6 Taranto 32 15 9 8 37 28 9 54
7 Crotone 32 12 10 10 47 40 7 46
8 Giugliano 32 13 7 12 36 35 1 46
9 Latina 32 12 9 11 36 40 -4 45
10 Foggia 32 11 9 12 33 36 -3 42
11 Sorrento 32 11 9 12 30 34 -4 42
12 Messina 32 10 11 11 35 36 -1 41
13 Audace Cerignola 32 8 16 8 43 42 1 40
14 Potenza SC 32 10 10 12 33 36 -3 40
15 Catania 32 10 9 13 32 29 3 39
16 Turris Neapolis 32 8 9 15 40 50 -10 33
17 SS Monopoli 32 6 12 14 34 45 -11 30
18 Virtus Francavilla 32 6 9 17 26 44 -18 27
19 Monterosi FC 32 6 9 17 37 56 -19 27
20 Brindisi 32 4 7 21 21 59 -38 19