Bảng xếp hạng Hạng Nhất QG
BXH Hạng Nhất QG
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Đồng Nai | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 17 | ||
| 2 | Khánh Hòa | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
| 3 | TP. Hồ Chí Minh | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
| 4 | Quy Nhơn United | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | ||
| 5 | Bắc Ninh FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||
| 6 | Quảng Ninh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | ||
| 7 | Trẻ PVF CAND | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
| 8 | ĐH Văn Hiến | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||
| 9 | Xuân Thiện Phú Thọ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 10 | ĐT Long An | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||
| 11 | Đồng Tháp | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 12 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 | ||
