Bảng xếp hạng League One
BXH League One
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 26 | 14 | 48 | ||
| 2 | Bradford City | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | 46 | ||
| 3 | Cardiff City | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 21 | 15 | 45 | ||
| 4 | Huddersfield | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 34 | 11 | 39 | ||
| 5 | Bolton | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 22 | 9 | 39 | ||
| 6 | Stockport | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 39 | ||
| 7 | Stevenage | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 | ||
| 8 | Luton Town | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 | 35 | ||
| 9 | Reading | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | 4 | 35 | ||
| 10 | Mansfield | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 | 32 | ||
| 11 | Peterborough Utd | 24 | 10 | 2 | 12 | 30 | 33 | -3 | 32 | ||
| 12 | Wimbledon | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | ||
| 13 | Wycombe | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 28 | 3 | 30 | ||
| 14 | Wigan | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 | ||
| 15 | Exeter City | 24 | 9 | 3 | 12 | 25 | 23 | 2 | 30 | ||
| 16 | Plymouth Argyle | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 39 | -7 | 30 | ||
| 17 | Barnsley | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 0 | 29 | ||
| 18 | Blackpool | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 | 29 | ||
| 19 | Northampton | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 29 | ||
| 20 | Leyton Orient | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 37 | -5 | 28 | ||
| 21 | Burton Albion | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 27 | ||
| 22 | Rotherham Utd | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 24 | ||
| 23 | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | 23 | ||
| 24 | Port Vale | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 18 | ||
