Bảng xếp hạng U23 Châu Á

Bóng đá thế giới

BXH U23 Châu Á

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Uzbekistan U23 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Turkmenistan U23 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Iran U23 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Qatar U23 3 0 2 1 3 9 -6 2
Bảng B
1 Australia U23 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Iraq U23 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Jordan U23 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Kuwait U23 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng C
1 Hàn Quốc U23 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Việt Nam U23 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Thái Lan U23 3 1 1 1 5 3 2 4
4 Malaysia U23 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng D
1 Arập Xêut U23 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Nhật Bản U23 3 2 1 0 5 1 4 7
3 UAE U23 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Tajikistan U23 3 0 0 3 0 10 -10 0