Bảng xếp hạng U23 Đông Nam Á
BXH U23 Đông Nam Á
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||||
| 1 | Indonesia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||
| 2 | Philippines U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 3 | Malaysia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | Brunei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | ||
| Bảng B | |||||||||||
| 1 | Việt Nam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2 | Campuchia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 3 | Lào U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
| Bảng C | |||||||||||
| 1 | Thái Lan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2 | Myanmar U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | Đông Timo U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
