Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ
BXH VĐQG Ấn Độ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | 31 | 56 | ||
| 2 | FC Goa | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 25 | 16 | 46 | ||
| 3 | Bengaluru | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 38 | ||
| 4 | Jamshedpur | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | ||
| 5 | NorthEast United | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 37 | ||
| 6 | Mumbai | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 28 | 1 | 35 | ||
| 7 | Odisha | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | 35 | 7 | 31 | ||
| 8 | Kerala Blasters | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 | ||
| 9 | Punjab FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 34 | -2 | 28 | ||
| 10 | Chennaiyin FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 35 | -5 | 25 | ||
| 11 | East Bengal | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 | -8 | 25 | ||
| 12 | Hyderabad | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 17 | ||
| 13 | Mohammedan | 23 | 2 | 6 | 15 | 10 | 41 | -31 | 12 | ||
