Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia
BXH VĐQG Bolivia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 30 | 22 | 5 | 3 | 91 | 34 | 57 | 71 | ||
| 2 | Bolivar | 29 | 20 | 5 | 4 | 76 | 31 | 45 | 65 | ||
| 3 | The Strongest | 30 | 21 | 1 | 8 | 77 | 47 | 30 | 64 | ||
| 4 | San Antonio (BOL) | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 54 | 8 | 46 | ||
| 5 | Blooming | 29 | 14 | 4 | 11 | 52 | 52 | 0 | 46 | ||
| 6 | Inde. Petrolero | 29 | 13 | 6 | 10 | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| 7 | CD Guabira | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 | 63 | -5 | 43 | ||
| 8 | Nacional Potosi | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 40 | 6 | 40 | ||
| 9 | Gua. Villarroel SJ | 28 | 12 | 4 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 | ||
| 10 | Real Tomayapo | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 52 | -14 | 32 | ||
| 11 | Aurora | 27 | 9 | 4 | 14 | 45 | 55 | -10 | 31 | ||
| 12 | Real Oruro | 29 | 8 | 6 | 15 | 59 | 65 | -6 | 30 | ||
| 13 | Oriente Petrolero | 29 | 8 | 6 | 15 | 43 | 57 | -14 | 30 | ||
| 14 | Univ de Vinto | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 55 | -24 | 26 | ||
| 15 | ABB La Paz | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 62 | -30 | 26 | ||
| 16 | Jorge Wilstermann | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 71 | -41 | 19 | ||
