Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde.Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | 31 | ||
| 2 | Atl. Bucaramanga | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 31 | ||
| 3 | Junior Barranquilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 31 | ||
| 4 | Atl. Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 | ||
| 5 | Fortaleza | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 | 28 | ||
| 6 | Deportes Tolima | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 26 | ||
| 7 | Llaneros FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 | ||
| 8 | Santa Fe | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 | ||
| 9 | Aguilas Doradas | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 | ||
| 10 | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 | ||
| 11 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 | ||
| 12 | Once Caldas | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 19 | ||
| 13 | Pereira | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
| 14 | Millonarios | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | ||
| 15 | Union Magdalena | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | ||
| 16 | America Cali | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 | ||
| 17 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | ||
| 18 | Envigado | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | ||
| 19 | Boyaca Chico | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 23 | -12 | 13 | ||
| 20 | La Equidad | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 | 11 | ||
