Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde.Medellin | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 18 | 40 | ||
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | 12 | 38 | ||
| 3 | Atl. Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 22 | 16 | 37 | ||
| 4 | Atl. Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 37 | ||
| 5 | Junior Barranquilla | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | 35 | ||
| 6 | Fortaleza | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 | 35 | ||
| 7 | Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 31 | ||
| 8 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 29 | ||
| 9 | Aguilas Doradas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 27 | ||
| 10 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 | ||
| 11 | America Cali | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 26 | ||
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 | ||
| 13 | Llaneros FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 25 | ||
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 21 | ||
| 15 | Union Magdalena | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 | ||
| 16 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1 | 19 | ||
| 17 | Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | 18 | ||
| 18 | Envigado | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 17 | ||
| 19 | Boyaca Chico | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | 16 | ||
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 14 | ||
