Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ
BXH VĐQG Mỹ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Dong | |||||||||||
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 66 | ||
| 2 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | 65 | ||
| 3 | Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | 65 | ||
| 4 | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | 59 | ||
| 5 | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | ||
| 6 | Nashville FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | 54 | ||
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | 54 | ||
| 8 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | 53 | ||
| 9 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | 53 | ||
| 10 | New York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 | ||
| 11 | New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | ||
| 12 | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | ||
| 13 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | ||
| 14 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | ||
| 15 | D.C. Utd | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | ||
| Bảng Tay | |||||||||||
| 1 | Vancouver WC | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | 63 | ||
| 2 | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | 63 | ||
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | 60 | ||
| 4 | Minnesota Utd | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | 58 | ||
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | 55 | ||
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | ||
| 7 | Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | ||
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | ||
| 9 | San Jose EQ | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | ||
| 10 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | ||
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | ||
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | ||
| 13 | St. Louis City SC | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | ||
| 14 | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | ||
| 15 | Sporting Kansas | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | ||
