Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu

BXH VLWC KV Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
1 Ba Lan 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Phần Lan 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Lithuania 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Malta 2 0 0 2 0 3 -3 0
Bảng H
1 Bosnia & Herz 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Romania 2 1 0 1 5 2 3 3
3 Síp 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 San Marino 2 0 0 2 1 7 -6 0
Bảng I
1 Na Uy 2 2 0 0 9 2 7 6
2 Estonia 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Israel 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 Moldova 2 0 0 2 2 8 -6 0
Bảng J
1 North Macedonia 2 1 1 0 4 1 3 4
2 Wales 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Kazakhstan 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liechtenstein 2 0 0 2 0 5 -5 0
Bảng K
1 Anh 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Albania 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Latvia 2 1 0 1 1 3 -2 3
4 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Andorra 2 0 0 2 0 4 -4 0
Bảng L
1 Séc 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Montenegro 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Đảo Faroe 2 0 0 2 1 3 -2 0
4 Gibraltar 2 0 0 2 1 7 -6 0