Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu

Bóng đá thế giới

BXH Vòng loại U21 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 Italia U21 7 4 3 0 16 3 13 15
2 Ireland U21 6 4 1 1 19 8 11 13
3 Na Uy U21 6 4 0 2 21 6 15 12
4 T.N.Kỳ U21 6 2 1 3 11 8 3 7
5 Latvia U21 6 2 1 3 5 12 -7 7
6 San Marino U21 7 0 0 7 0 35 -35 0
Bảng 2
1 T.B.Nha U21 6 5 1 0 15 1 14 16
2 Scotland U21 6 4 1 1 11 4 7 13
3 Bỉ U21 7 4 1 2 8 5 3 13
4 Hungary U21 7 3 1 3 9 6 3 10
5 Kazakhstan U21 6 1 0 5 3 14 -11 3
6 Malta U21 6 0 0 6 2 18 -16 0
Bảng 3
1 Hà Lan U21 7 7 0 0 21 2 19 21
2 Georgia U21 6 4 1 1 6 3 3 13
3 Thụy Điển U21 6 3 1 2 13 5 8 10
4 North Macedonia U21 6 2 0 4 3 7 -4 6
5 Moldova U21 7 2 0 5 6 15 -9 6
6 Gibraltar U21 8 1 0 7 3 20 -17 3
Bảng 4
1 Đức U21 6 5 1 0 15 4 11 16
2 Ba Lan U21 7 5 0 2 14 6 8 15
3 Bulgaria U21 7 3 3 1 14 7 7 12
4 Kosovo U21 7 2 3 2 8 10 -2 9
5 Estonia U21 6 0 1 5 2 19 -17 1
6 Israel U21 5 0 0 5 3 10 -7 0
Bảng 5
1 Thụy Sỹ U21 6 4 2 0 16 6 10 14
2 Romania U21 6 4 1 1 13 5 8 13
3 Phần Lan U21 6 3 1 2 13 5 8 10
4 Albania U21 7 3 1 3 9 15 -6 10
5 Montenegro U21 5 1 1 3 4 8 -4 4
6 Armenia U21 8 0 2 6 1 17 -16 2
Bảng 6
1 Anh U21 7 6 0 1 32 5 27 18
2 Ukraina U21 6 6 0 0 15 2 13 18
3 Serbia U21 7 3 1 3 9 16 -7 10
4 Bắc Ireland U21 6 2 0 4 4 8 -4 6
5 Luxembourg U21 8 1 1 6 4 23 -19 4
6 Azerbaijan U21 6 1 0 5 4 14 -10 3
Bảng 7
1 B.D.Nha U21 7 6 0 1 26 4 22 18
2 Hy Lạp U21 8 4 2 2 10 7 3 14
3 Croatia U21 6 4 1 1 13 9 4 13
4 Đảo Faroe U21 6 2 1 3 8 15 -7 7
5 Belarus U21 9 1 3 5 6 19 -13 6
6 Andorra U21 8 0 3 5 3 12 -9 3
Bảng 8
1 Slovenia U21 5 4 0 1 9 5 4 12
2 Pháp U21 4 3 0 1 15 3 12 9
3 Áo U21 5 2 2 1 7 4 3 8
4 Bosnia & Herz U21 5 1 0 4 4 10 -6 3
5 Síp U21 5 0 2 3 4 17 -13 2
Bảng 9
1 Đan Mạch U21 5 3 2 0 9 4 5 11
2 Wales U21 6 3 2 1 10 8 2 11
3 Iceland U21 4 2 0 2 4 6 -2 6
4 Séc U21 4 1 2 1 6 4 2 5
5 Lithuania U21 5 0 0 5 4 11 -7 0