Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á

BXH Vòng loại U23 Châu Á

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Jordan U23 3 3 0 0 19 1 18 9
2 Turkmenistan U23 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Bhutan U23 3 1 0 2 3 14 -11 3
4 Đài Loan U23 3 0 0 3 2 14 -12 0
Bảng B
1 Nhật Bản U23 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Kuwait U23 3 1 1 1 2 6 -4 4
3 Afghanistan U23 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Myanmar U23 3 0 1 2 2 4 -2 1
Bảng C
1 Việt Nam U23 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Yemen U23 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Bangladesh U23 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Singapore U23 3 0 0 3 2 7 -5 0
Bảng D
1 Australia U23 3 2 1 0 20 0 20 7
2 Trung Quốc U23 3 2 1 0 12 1 11 7
3 Đông Timo U23 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 N. Marianas U23 3 0 0 3 0 30 -30 0
Bảng E
1 Kyrgyzstan U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Uzbekistan U23 3 2 1 0 8 3 5 7
3 Palestine U23 3 1 0 2 7 4 3 3
4 Sri Lanka U23 3 0 0 3 0 15 -15 0
Bảng F
1 Thái Lan U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Lebanon U23 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Malaysia U23 3 1 0 2 8 3 5 3
4 Mông Cổ U23 3 0 0 3 0 16 -16 0
Bảng G
1 Iraq U23 3 2 1 0 9 1 8 7
2 Campuchia U23 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Oman U23 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Pakistan U23 3 0 0 3 1 10 -9 0
Bảng H
1 Ấn Độ U23 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Qatar U23 3 2 0 1 16 3 13 6
3 Bahrain U23 3 1 0 2 11 4 7 3
4 Brunei U23 3 0 0 3 0 29 -29 0
Bảng I
1 Iran U23 3 3 0 0 13 2 11 9
2 Hồng Kông U23 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 UAE U23 3 1 0 2 15 5 10 3
4 Đảo Guam U23 3 0 0 3 0 20 -20 0
Bảng J
1 Hàn Quốc U23 3 3 0 0 13 0 13 9
2 Indonesia U23 3 1 1 1 5 1 4 4
3 Lào U23 3 1 1 1 3 8 -5 4
4 Ma Cao U23 3 0 0 3 1 13 -12 0
Bảng K
1 Syria U23 3 3 0 0 7 3 4 9
2 Philippines U23 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Tajikistan U23 3 1 0 2 4 2 2 3
4 Nepal U23 3 0 0 3 2 12 -10 0